Već drugog dana na Otvorenom prvenstvu Francuske u tenisu desila su se dva velika iznenađenja - eliminisani su treći i deveti nosilac u muškoj konkurenciji, Stanislas Vavrinka i Kei Nišikori. Oba velika favorita doživela su ubedljive poraze - Švajcarca je prosto pregazio Španac Giljermo Garsija Lopez sa 3:1 (6:4, 5:7, 6:2, 6:0), dok je Japanac deklasiran od odličnog Slovaka Martina Kližana - 3:0 (7:6(7:4), 6:1, 6:2).
Za razliku od ove dvojice "favorita iz senke", Novak Đoković je pokazao zašto jedino od njega strepi najbolji igrač na šljaci svih vremena, Rafael Nadal. Naš as je ekspresno "oduvao" sa terena nimalo naivnog protivnika, Portugalca Žoaoa Souzu, prepustivši mu samo sedam gemova - 3:0 (6:1, 6:2, 6:4).
Rezultati drugog dana - muškarci:
VAVRINKA S. (SUI) | (3) | GARCIA-LOPEZ G. (ESP) | 4-6 | 7-5 | 2-6 | 0-6 | 1-3 | |||||||||||
MATJE P-A. (FRA) | TIM D. (AUT) | 4-6 | 6-7 | 2-6 | 0-3 | |||||||||||||
JANG D. (USA) | SELA D. (ISR) | 6-1 | 2-6 | 6-1 | 6-0 | 3-1 | ||||||||||||
DAKVORT DŽ. (AUS) | MAJER L. (ARG) | 7-5 | 2-6 | 4-6 | 6-7 | 1-3 | ||||||||||||
MANARINO A. (FRA) | LU J-H. (TPE) | 6-2 | 6-1 | 6-1 | 3-0 | |||||||||||||
BEK A. (GER) | FONJINI F. (ITA) | 14 | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 0-3 | ||||||||||||
KUBOT L. (POL) | GULBIS E. (LAT) | 18 | 6-4 | 4-6 | 5-7 | 1-6 | 1-3 | |||||||||||
NADAL R. (ESP) | 1 | DŽINEPRI R. (USA) | WC | 6-0 | 6-3 | 6-0 | 3-0 | |||||||||||
BEKER B. (GER) | BELUČI T. (BRA) | 2-6 | 4-6 | 6-3 | 6-4 | 2-6 | 2-3 | |||||||||||
LORENCI P. (ITA) | Q | BAUTISTA AHUT R. (ESP) | 27 | 3-6 | 5-7 | 2-6 | 0-3 | |||||||||||
DŽUMHUR D. (BIH) | Q | LOPEZ F. (ESP) | 26 | 3-6 | 6-7 | 3-6 | 0-3 | |||||||||||
BAGNIS F. (ARG) | Q | BENETO Ž. (FRA) | 6-1 | 6-2 | 1-6 | 3-6 | 18-16 | 3-2 | ||||||||||
GABAŠVILI T. (RUS) | POSPIŠIL V. (CAN) | 30 | 6-4 | 6-2 | 6-3 | 3-0 | ||||||||||||
PAVIĆ A. (CRO) | Q | SIMON Ž. (FRA) | 29 | 1-6 | 1-6 | 3-6 | 0-3 | |||||||||||
DODIG I. (CRO) | GRANOLJERS M. (ESP) | 2-2 | ||||||||||||||||
GOFAN D. (BEL) | MELCER J. (AUT) | 4-6 | 7-5 | 5-7 | 4-6 | 1-3 | ||||||||||||
RASEL M. (USA) | GONZALEZ A. (COL) | 2-6 | 4-6 | 7-6 | 1-6 | 1-3 | ||||||||||||
SOUSA Ž. (POR) | ĐOKOVIĆ N. (SRB) | 2 | 1-6 | 2-6 | 4-6 | 0-3 | ||||||||||||
ROBREDO T. (ESP) | 17 | VORD DŽ. (GBR) | Q | 4-6 | 6-4 | 6-2 | 6-4 | 3-1 | ||||||||||
ČILIĆ M. (CRO) | 25 | ANDUHAR P. (ESP) | 6-0 | 6-3 | 7-6 | 3-0 | ||||||||||||
KLIŽAN M. (SVK) | NIŠIKORI K. (JPN) | 9 | 7-6 | 6-1 | 6-2 | 3-0 | ||||||||||||
MONTANJES A. (ESP) | DE ŠEPER K. (FRA) | 1-3 | ||||||||||||||||
FALJA A. (COL) | PER B. (FRA) | 3-6 | 4-6 | 6-7 | 0-3 | |||||||||||||
HASE R. (NED) | DAVIDENKO N. (RUS) | 7-5 | 6-4 | 6-2 | 3-0 | |||||||||||||
MAI N. (FRA) | KUKUŠKIN M. (KAZ) | 3-6 | 7-6 | 3-6 | 4-6 | 1-3 | ||||||||||||
MEČIR M. (SVK) | Q | KAMKE T. (GER) | 5-7 | 6-7 | 6-7 | 0-3 | ||||||||||||
ROSOL L. (CZE) | VESELI J. (CZE) | 2-6 | 6-7 | 5-7 | 0-3 |
Rezultati drugog dana - dame:
PETKOVIĆ A. (GER) | 28 | DOI M. (JPN) | 6-3 | 6-3 | 2-0 | |||||||||||||
KVITOVA P. (CZE) | 5 | DIJAS Z. (KAZ) | 7-5 | 6-2 | 2-0 | |||||||||||||
ERAKOVIĆ M. (NZL) | KIČENOK N. (UKR) | 6-2 | 6-1 | 2-0 | ||||||||||||||
TATIŠVILI A. (GEO) | NARA K. (JPN) | 1-6 | 4-6 | 0-2 | ||||||||||||||
TAUNZEND T. (USA) | KING V. (USA) | 7-5 | 6-1 | 2-0 | ||||||||||||||
JOHANSON M. (FRA) | PLISKOVA KA. (CZE) | 1-6 | 6-7 | 0-2 | ||||||||||||||
LARŠER D.B. M.(POR) | GOERGES J. (GER) | 2-6 | 3-6 | 0-2 | ||||||||||||||
KORNE A. (FRA) | 20 | BARTI E. (AUS) | 6-2 | 6-1 | 2-0 | |||||||||||||
PUIG M. (PUR) | STOSUR S. (AUS) | 19 | 1-6 | 1-6 | 0-2 | |||||||||||||
OPRANDI R. (SUI) | ORMAEČEA P. (ARG) | 5-7 | 2-6 | 0-2 | ||||||||||||||
FRIDZAM A-L. (GER) | FEGELE S. (SUI) | 7-6 | 5-7 | 2-6 | 1-2 | |||||||||||||
MEKHEJL K. (USA) | VESNINA J. (RUS) | 32 | 6-7 | 6-4 | 3-6 | 1-2 | ||||||||||||
VINČI R. (ITA) | 17 | PARMENTIJE P. (FRA) | 6-3 | 3-6 | 2-6 | 1-2 | ||||||||||||
PER Š. (ISR) | BUŠAR E. (CAN) | 18 | 0-6 | 2-6 | 0-2 | |||||||||||||
ŠVEDOVA J. (KAZ) | DEJVIS L. (USA) | 3-6 | 7-5 | 6-4 | 2-1 | |||||||||||||
BAČINSKI T. (SUI) | ZANEVSKA M. (UKR) | Q | 6-1 | 6-4 | 2-0 | |||||||||||||
PERVAK K. (RUS) | ŠARAPOVA M. (RUS) | 7 | 1-6 | 2-6 | 0-2 | |||||||||||||
CIBULKOVA D. (SVK) | 9 | RAZANO V. (FRA) | 7-5 | 6-0 | 2-0 | |||||||||||||
FERO F. (FRA) | LISICKI S. (GER) | 16 | 1-6 | 5-7 | 0-2 | |||||||||||||
KNAP K. (ITA) | BARTEL M. (GER) | 4-6 | 0-6 | 0-2 | ||||||||||||||
PAŠEK T. (AUT) | Q | VAN UJTVANK A.(BEL) | 6-2 | 7-6 | 2-0 | |||||||||||||
PENETA F. (ITA) | 12 | MAJER-A. P. (AUT) | 6-2 | 6-2 | 2-0 |